Áridos industriales
El Grupo cuenta con tres canteras en Galicia dedicadas a la fabricación de áridos graníticos, con una producción superior a 2.000.000 Tn en los últimos cuatro años.
En ellas se realiza el ciclo completo, desde la voladura hasta el machaqueo, suministrando tanto a clientes como a las propias plantas de hormigón del Grupo.
tablas de producto
Áridos de cantera propia con marcado CE
Certificaciones:
Pescas
Montesalgueiro
Castroverde
| Producto | Granulometría | Aplicación | Norma | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Arido fino AF-0/4-TGL | 0–4 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-4/12-TGL | 4–12 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-11/22-TGL | 11–22 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-20/40-TGL | 20–40 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-32/63-TG | 32-63 mm | Mezclas bituminosas y firmes | EN 13043:2002 / AC:2004 | Disponible |
| Arido combinado AG-0/40-TG | 0–40 mm | Capas granulares y firmes | EN 13242:2002+A1:2007 | Disponible |
| Escollera | -- | Obra civil | -- | Bajo pedido |
| Encachado | -- | Drenaje y rellenos | -- | Bajo pedido |
| Todo uno | -- | Rellenos | -- | Bajo pedido |
| Zahorra | -- | Bases y sub-bases | -- | Bajo pedido |
| Producto | Granulometría | Aplicación | Norma | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Arido fino AF-0/4-TGL | 0–4 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-4/12-TGL | 4–12 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-11/22-TGL | 11–22 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-20/40-TGL | 20–40 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-32/63-TG | 32-63 mm | Mezclas bituminosas y firmes | EN 13043:2002 / AC:2004 | Disponible |
| Arido combinado AG-0/20-TG | 0–20 mm | Capas granulares y firmes | EN 13242:2002+A1:2007 | Disponible |
| Escollera | -- | Obra civil | -- | Bajo pedido |
| Rajón | -- | Escolleras y drenaje | -- | Bajo pedido |
| Zahorra | -- | Bases y sub-bases | -- | Bajo pedido |
| Producto | Granulometría | Aplicación | Norma | Disponibilidad |
|---|---|---|---|---|
| Arido fino AF-0/4-TGL | 0–4 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-4/12-TGL | 4–12 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-11/22-TGL | 11–22 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-20/40-TGL | 20–40 mm | Áridos para hormigón | EN 12620:2002+A1:2008 | Disponible |
| Arido grueso AG-32/63-TG | 32-63 mm | Mezclas bituminosas y firmes | EN 13043:2002 / AC:2004 | Disponible |
| Arido combinado AG-0/40-TG | 0–40 mm | Capas granulares y firmes | EN 13242:2002+A1:2007 | Disponible |
| Escollera | -- | Obra civil | -- | Bajo pedido |
| Encachado | -- | Drenaje y rellenos | -- | Bajo pedido |
| Todo uno | -- | Rellenos | -- | Bajo pedido |
| Zahorra | -- | Bases y sub-bases | -- | Bajo pedido |
Certificaciones:
Exportación marítima de áridos y escolleras
Exportamos áridos y bloques de escolleras a puertos de todo el mundo. Cargamos directo desde nuestra cantera , garantizando calidad certificada, plazos ajustados y precios competitivos.
Exportaciones internacionales
BARBADOS
Caribe
Kaliningrado
Rusia
CALAIS
Francia
SAVANNAH
Georgia, USA
CANTERAS
Nuestra red de canteras
CANTERAS
Pescas
Ctra. Coruña – Carballo, Km. 3
15008 A Coruña
Montesalgueiro
Ctra. N-VI, Km. 555
15317 Aranga (A Coruña)
Castroverde
Lugar Castroverde, s/n
32911 San Cibrao das Viñas (Ourense)